知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
凤凰网 ¥75800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网读书 ¥54200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网财经 ¥90200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
梨视频 ¥302600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国青年报 ¥75800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
财新网 ¥107000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国慈善家杂志 ¥75800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
新华网 ¥302600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 三条
我们的东莞 ¥64000.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
大连晚报 ¥61200.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥184300.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
中国经济周刊 ¥69000.00 ¥64000.00 以上都不是 财经 次日 1300000 50000 头条需提前一到两天预约 链接时效包1个月(如遇系统自动下架或账号被封稿费不退)发布前先询价
整点电影 ¥76600.00 ¥355800.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
扬子晚报 ¥83000.00 ¥53500.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
瞭望东方周刊 ¥90200.00 ¥61400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
吐槽电影院 ¥101200.00 ¥58100.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥101200.00 ¥58100.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥107400.00 ¥64300.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥107400.00 ¥56600.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
凤凰网时尚 ¥111800.00 ¥51800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
环球人物 ¥111800.00 ¥68600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
楚天都市报 ¥112000.00 ¥74300.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
智东西 ¥113500.00 ¥81300.00 以上都不是 科技 当天 690000 50000
暴走漫画 ¥113500.00 ¥59400.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥115000.00 ¥75000.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
中国日报 ¥117800.00 ¥90200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
光明网 ¥117800.00 ¥54200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
齐鲁晚报 ¥130400.00 ¥61200.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
北京日报 ¥142700.00 ¥86600.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
中国新闻社 ¥146600.00 ¥111800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
国是直通车 ¥146600.00 ¥75800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
量子位 ¥160500.00 ¥91000.00 以上都不是 科技 当天 1050000 50000
周冲的影像声色 ¥162700.00 ¥70400.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥168900.00 ¥73500.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
南方人物周刊 ¥175400.00 ¥90200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
十点读书会 ¥176600.00 ¥122700.00 以上都不是 综合 当天 3300000 81401
中国新闻周刊 ¥184300.00 ¥92000.00 以上都不是 综合 当天 2800000 56480
灼见 ¥184500.00 ¥98100.00 以上都不是 综合 当天 2110000 93105
瞭望智库 ¥199700.00 ¥107400.00 以上都不是 综合 当天 2000000 65996
南风窗 ¥199700.00 ¥92000.00 以上都不是 综合 当天 1640000 90079
知书先生 ¥208900.00 ¥112000.00 以上都不是 综合 当天 9000000 95913
凤凰WEEKLY ¥217400.00 ¥90200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国经济周刊 ¥217400.00 ¥146600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
懂车 ¥220000.00 ¥100000.00 汽车 当天 3000000 100000
界面新闻 ¥259400.00 ¥69800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
央视网 ¥260600.00 ¥187400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
红星资本局 ¥288200.00 ¥146600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
ONE文艺生活 ¥298100.00 ¥138100.00 以上都不是 综合 当天 6000000 83246
卡娃微卡 ¥315000.00 ¥135000.00 以上都不是 综合 当天 14230000 99324
中国国家地理 ¥359000.00 ¥259400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
共有63个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 客服一号
客服二号 客服二号