知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
新尧网 ¥390.00 以上都不是 综合 当天 10000 0
辽宁党建网 ¥240.00 以上都不是 综合 当天 30531 0
药师华子 ¥450.00 以上都不是 健康 当天 29000 0
财网资讯 ¥500.00 以上都不是 财经 当天 0 0
心血管在线 ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 健康 3小时 36 0
健康心领域 ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 健康 3小时 20 0
娱乐八卦掌柜 ¥320.00 ¥320.00 以上都不是 娱乐影视 4小时 3000 500
Lily时尚笔记 ¥500.00 ¥200.00 以上都不是 时尚 4小时 3000 1000
天天车网 ¥500.00 ¥500.00 以上都不是 汽车 当天 0 0
风尚中国 ¥620.00 ¥320.00 时尚 4小时 3000 1000
中华网生活 ¥620.00 ¥390.00 中华网 生活消费 当天 0 0 中华网生活频道官方微信公众号,正规稿件即可,当天出稿
智家网智能家居 ¥850.00 ¥450.00 以上都不是 房产家居 当天 35000 0
新农观 ¥850.00 ¥230.00 以上都不是 三农 3小时 25000 500
新农鸣 ¥850.00 ¥500.00 三农 当天 13000 0
中国网生活 ¥1300.00 ¥450.00 生活消费 1小时 10000 2000
游戏风云 ¥2600.00 ¥390.00 以上都不是 游戏 当天 100700 220
江西爱房网 ¥390.00 房产家居 4小时 80000 500
厚金说 ¥200.00 以上都不是 财经 1小时 2000 800
智家头条 ¥450.00 以上都不是 科技 当天 0 0
墙根网 ¥200.00 旅游 当天 130000 0
潮妈育儿经[图片案例] ¥190.00 ¥200.00 以上都不是 母婴亲子 1小时 345931 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
老马汽车洞察[图片案例] ¥200.00 ¥220.00 汽车 当天 10000 500 可原创汽车稿件
中国文化与传播 ¥200.00 ¥200.00 文化摄影 3小时 15000 0
时装lofficiel ¥200.00 ¥200.00 时尚 次日 0 0 单品合集,其中一个单品,需要提供海报和文案
科技IT时代[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 科技 1小时 365124 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
焦点视野报[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 综合 1小时 354682 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
今日商业报[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 商业 1小时 412543 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
全球商业经[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 商业 1小时 325461 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
美食生活报[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 美食 1小时 293412 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
生活消费馆[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 生活消费 1小时 1405178 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
商业职场报[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 商业 1小时 365890 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
创意生活经[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 设计 1小时 302147 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
萌宠话题[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 生活消费 1小时 276519 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
电商精选[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 电商物流 1小时 301257 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
商业财富[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 商业 1小时 354792 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
全球美食报[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 美食 1小时 392145 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
互联IT科技[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 科技 1小时 399000 0
教你省点钱[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 生活消费 1小时 375142 80 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
科技历史迷[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 科技 1小时 500 2000 不能带联系方式,可发视频或图文,时效保最低一周
纵横财经界[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 财经 1小时 425176 800 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
IT科技时代[图片案例] ¥200.00 ¥200.00 以上都不是 科技 1小时 322584 800 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
生活头条君 ¥200.00 ¥330.00 以上都不是 生活消费 当天 312541 1000
环球焦点榜[图片案例] ¥220.00 ¥220.00 以上都不是 综合 1小时 401256 800 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
滚动财经 ¥220.00 ¥220.00 以上都不是 财经 1小时 389456 800 综合性微信大号,全天在线,周末不休息,发布后不可更改,只发正规稿。
中秘传媒 ¥230.00 ¥200.00 以上都不是 综合 当天 500 500 正规稿件好出
十八号车坊 ¥240.00 ¥240.00 汽车 3小时 0 0 出稿快 头条要预约
QWE ¥240.00 ¥200.00 以上都不是 综合 当天 888 0
时尚健康生活烩 ¥240.00 ¥240.00 以上都不是 健康 1小时 4269628 900 综合性微信大号,全天在线,周末不休息,发布后不可更改,只发正规稿。
时尚生活焦点 ¥240.00 ¥240.00 以上都不是 时尚 1小时 5519627 900 综合性微信大号,全天在线,周末不休息,发布后不可更改,只发正规稿。
掌上财经报 ¥240.00 ¥240.00 以上都不是 财经 1小时 3895624 900 综合性微信大号,全天在线,周末不休息,发布后不可更改,只发正规稿。
共有295个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/6页
12345尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 客服一号
客服二号 客服二号