知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
我们的东莞 ¥64000.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
大连晚报 ¥61200.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥184300.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
北京潮生活 ¥21000.00 ¥36000.00 综合 当天 1890000 59767
4A营销门 ¥39400.00 ¥32900.00 以上都不是 综合 当天 1130000 78828
深圳潮生活 ¥50000.00 ¥27000.00 综合 当天 1510000 60055
篮球技巧教学 ¥61400.00 ¥34700.00 以上都不是 综合 当天 650000 71423
整点电影 ¥76600.00 ¥355800.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
扬子晚报 ¥83000.00 ¥53500.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
吐槽电影院 ¥101200.00 ¥58100.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥101200.00 ¥58100.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥107400.00 ¥64300.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥107400.00 ¥56600.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
楚天都市报 ¥112000.00 ¥74300.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
暴走漫画 ¥113500.00 ¥59400.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥115000.00 ¥75000.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
齐鲁晚报 ¥130400.00 ¥61200.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
北京日报 ¥142700.00 ¥86600.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
财经要参 ¥145800.00 以上都不是 综合 当天 2470000 80785
八芥美妆 ¥158100.00 以上都不是 综合 当天 850000 81907
周冲的影像声色 ¥162700.00 ¥70400.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥168900.00 ¥73500.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
十点读书会 ¥176600.00 ¥122700.00 以上都不是 综合 当天 3300000 81401
中国新闻周刊 ¥184300.00 ¥92000.00 以上都不是 综合 当天 2800000 56480
灼见 ¥184500.00 ¥98100.00 以上都不是 综合 当天 2110000 93105
瞭望智库 ¥199700.00 ¥107400.00 以上都不是 综合 当天 2000000 65996
南风窗 ¥199700.00 ¥92000.00 以上都不是 综合 当天 1640000 90079
知书先生 ¥208900.00 ¥112000.00 以上都不是 综合 当天 9000000 95913
Cosmetic美妆大赏 ¥292300.00 以上都不是 综合 当天 1560000 84068
ONE文艺生活 ¥298100.00 ¥138100.00 以上都不是 综合 当天 6000000 83246
卡娃微卡 ¥315000.00 ¥135000.00 以上都不是 综合 当天 14230000 99324
叶檀财经 ¥322700.00 以上都不是 综合 当天 1970000 66854
参考消息 ¥465800.00 ¥240400.00 以上都不是 综合 当天 3000000 72306
爸妈营 ¥476600.00 以上都不是 综合 当天 15000000 98641
独立鱼电影 ¥476600.00 ¥215000.00 以上都不是 综合 当天 2320000 81801
局部气候调查组 ¥661200.00 以上都不是 综合 当天 2650000 98159
吴晓波频道 ¥707400.00 ¥279700.00 以上都不是 综合 当天 4010000 75610
年糕妈妈 ¥753500.00 ¥384300.00 以上都不是 综合 当天 8700000 97017
澎湃新闻 ¥804300.00 ¥178900.00 以上都不是 综合 当天 2820000 94159
GQ实验室 ¥1168900.00 ¥59850.00 以上都不是 综合 当天 1500000 99954
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 客服一号
客服二号 客服二号