名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
中国经济网 ¥44600.00 ¥44600.00 ¥51800.00 记者 以上都不是 综合 当天 4420000
南方日报 ¥44600.00 ¥44600.00 ¥51800.00 记者 以上都不是 综合 当天 14470000
澎湃视频 ¥44600.00 ¥44600.00 ¥51800.00 记者 以上都不是 综合 当天 6760000
新周刊 ¥45920.00 ¥45920.00 ¥53360.00 记者 以上都不是 综合 当天 21210000
华夏时报 ¥48560.00 ¥48560.00 ¥56480.00 记者 以上都不是 综合 当天 4190000
AI财经社 ¥51200.00 ¥51200.00 ¥59600.00 记者 以上都不是 综合 当天 1180000
参考消息 ¥51200.00 ¥51200.00 ¥59600.00 记者 以上都不是 综合 当天 13490000
凤凰网 ¥52520.00 ¥52520.00 ¥61160.00 记者 以上都不是 综合 当天 19730000
iWeekly周末画报 ¥55160.00 ¥55160.00 ¥64280.00 记者 以上都不是 综合 当天 4360000
界面 ¥58000.00 ¥58000.00 ¥75000.00 记者 以上都不是 综合 4小时 9646883 界面官方微博,直编在线收稿,随时可以咨询。
参考消息 ¥58500.00 ¥58500.00 ¥58500.00 记者 以上都不是 综合 当天 15000000 编辑审核改动不通知
人民网官方微博 ¥335000.00 ¥335000.00 ¥335000.00 记者 人民网 综合 次日 78907852 至少提前2个工作日提供终版物料送审,不做抽奖
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 客服一号
客服二号 客服二号