名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
荆楚网 ¥3600.00 ¥3600.00 ¥6000.00 记者 以上都不是 综合 当天 3310000
华声在线 ¥6000.00 ¥6000.00 ¥7500.00 记者 以上都不是 综合 当天 178970 华声在线官方微博
新金融观察家 ¥1950.00 ¥1950.00 ¥6550.00 财经专家 财经 当天 186000
热剧课代表 ¥2814.00 ¥2814.00 ¥5335.00 以上都不是 娱乐影视 当天 1712000 蓝V 热剧课代表官方微博
中国教育电视台 ¥3200.00 ¥2400.00 ¥5500.00 教育家 以上都不是 教育 当天 874714 修改不通知 官方
广视频(广州日报官方) ¥3300.00 ¥3100.00 ¥7000.00 记者 以上都不是 综合 当天 1316436 广州日报官方帐号,蓝V认证,配合度高,效果好
星艺周刊 ¥3768.00 ¥3768.00 ¥6916.00 以上都不是 娱乐影视 当天 5242000 蓝V 星艺周刊官微
中国财富网 ¥3800.00 ¥3600.00 ¥5100.00 记者 以上都不是 财经 当天 251500 周末出稿不定时 不接急稿
大众娱乐 ¥3800.00 ¥3800.00 ¥5000.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 4小时 3159307 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
大众综艺 ¥3800.00 ¥3800.00 ¥5000.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 4小时 2470472 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
综艺热榜 ¥4000.00 ¥4000.00 ¥5500.00 影视幕后 以上都不是 娱乐影视 当天 7100000
新剧热榜 ¥4000.00 ¥4000.00 ¥5500.00 影视幕后 以上都不是 娱乐影视 当天 6830000
北京卫视 ¥4100.00 ¥4100.00 ¥5400.00 社会 1小时 9011244 官方账号,编辑在线直发,内容审核松,周六日可发
贵州都市报 ¥4300.00 ¥4300.00 ¥5000.00 记者 以上都不是 综合 2小时 2663556 正面内容好出
当代剧集 ¥4300.00 ¥4300.00 ¥5600.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 4小时 6780147 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
当代综艺 ¥4300.00 ¥4300.00 ¥5600.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 4小时 6022061 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
青春娱乐 ¥4600.00 ¥4600.00 ¥5700.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 2小时 11280060 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
武汉晚报 ¥4696.00 ¥4696.00 ¥5368.00 记者 以上都不是 综合 当天 7460000
绿豆娱乐 ¥4700.00 ¥4300.00 ¥5700.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 3小时 11666914 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
金鹰娱乐 ¥4700.00 ¥4300.00 ¥5700.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 当天 6200000 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
电商杂志五环视频 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 890000
看看新闻今日事 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 620000
BTV晚间新闻报道 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 730000
看看新闻微百态 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 810000
BTV北京您早 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 830000
看看新闻魔都眼 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 830000
BTV都市晚高峰 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 1420000
BTV特别关注 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 1440000
广西新闻频道 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 1550000
小莉帮忙 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 1610000
福州日报 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 2740000
红绿灯-官方微言 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 410000
南京日报 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 6310000
打鱼晒网 ¥4960.00 ¥4960.00 ¥5680.00 记者 以上都不是 综合 当天 270000
郝男孩 ¥5000.00 ¥4300.00 ¥7500.00 以上都不是 综合 当天 7320000 知名搞笑幽默博主、段子手
都市现场 ¥5000.00 ¥5000.00 ¥5900.00 记者 以上都不是 综合 当天 830000
当代娱乐 ¥5100.00 ¥4700.00 ¥6800.00 娱乐达人 以上都不是 娱乐影视 当天 5625431 蓝V、知名娱乐博,安排后不能修改。 发稿写好具体要求,标语有特殊要求的写清楚.
娱乐扒姐姐 ¥5452.00 ¥5452.00 ¥7860.00 以上都不是 娱乐影视 当天 10132000 2017十大影响力娱乐博主 知名娱乐博主 微博娱评团成员
重庆晚报 ¥5500.00 ¥4300.00 ¥8000.00 记者 以上都不是 综合 当天 6610355 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
黑龙江日报 ¥5500.00 ¥5300.00 ¥8000.00 记者 以上都不是 综合 当天 345279 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
重庆商报 ¥5500.00 ¥4300.00 ¥8000.00 记者 以上都不是 综合 当天 0 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
重庆晨报 ¥5500.00 ¥4300.00 ¥8000.00 记者 以上都不是 综合 当天 8733275 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
杭州日报 ¥5620.00 ¥5620.00 ¥6960.00 记者 以上都不是 综合 当天 2460000
济南时报 ¥5620.00 ¥5620.00 ¥6960.00 记者 以上都不是 综合 当天 2530000
生活周刊 ¥5800.00 ¥5500.00 ¥5500.00 记者 综合 当天 810000
济南广播电视台 ¥6000.00 ¥6000.00 ¥7500.00 以上都不是 综合 当天 145000 济南广播电视台官方微博
浙江红TV ¥6648.00 ¥6648.00 ¥7584.00 记者 以上都不是 综合 当天 3000000
钱江视频 ¥6780.00 ¥6780.00 ¥7740.00 记者 以上都不是 综合 当天 2700000
重庆日报 ¥6780.00 ¥6780.00 ¥7740.00 记者 以上都不是 综合 当天 6090000
重庆商报 ¥6780.00 ¥6780.00 ¥7740.00 记者 以上都不是 综合 当天 7860000
共有63个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 客服一号
客服二号 客服二号