名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
17173游戏网 ¥9000.00 ¥9000.00 游戏动漫 以上都不是 游戏 当天 2459000
凤凰生活杂志社 ¥8000.00 ¥8000.00 网络红人 综合 当天 407048
江苏交通广播网 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 3475324
开屏动新闻 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 2157328
贵阳晚报官方微博 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1702350
紫金山视频 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1486200
荔直播 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1465174
半岛新闻 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 1149615
阳江日报 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 596849
梧州日报 ¥8600.00 ¥8600.00 网络红人 综合 当天 372746
新10亿 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 2750000
JSTV荔枝视频 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 860000
河北广播电视台 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 4320000
深圳商报 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 10040000
北京青年周刊(软广) ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 3100000
苏州日报 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 6870000
央证公开课 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 47650000
都市快报 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 10390000
楚天交通广播 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 9570000
青蜂侠Bee ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 2740000
半岛都市报 ¥8600.00 ¥8600.00 ¥9800.00 记者 以上都不是 综合 当天 10970000
都市快报 ¥8800.00 ¥8800.00 ¥11300.00 记者 以上都不是 综合 当天 10524444 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
杭州日报 ¥8800.00 ¥8600.00 ¥8800.00 记者 以上都不是 综合 当天 2576235 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
凤凰娱乐视频 ¥8840.00 ¥8840.00 网络红人 综合 当天 1698958
南瓜视业 ¥8960.00 ¥8960.00 网络红人 综合 当天 1183512
北京青年周刊 ¥9050.00 ¥9050.00 ¥12250.00 记者 以上都不是 综合 当天 3100000 7*18小时随时可发,出稿快效果好
河南交通广播 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 7038312
龙头视野 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 6794342
漫鲸视频 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 6098000
橘子新闻 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 4033000
河南商报 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 3507795
都市频道 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 2714079
中国吉林网 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 2502866
奇点财经 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 2230193
搜狐千里眼 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 1532461
FM1007福建交通广播 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 1400909
厦门日报 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 1161169
时视频 ¥9200.00 ¥9200.00 网络红人 综合 当天 847085
泰国头条新闻 ¥9260.00 ¥9260.00 ¥11580.00 记者 以上都不是 综合 当天 2240000
深圳晚报 ¥9260.00 ¥9260.00 ¥11580.00 记者 以上都不是 综合 当天 7680000
都市时报 ¥9392.00 ¥9392.00 ¥11736.00 记者 以上都不是 综合 当天 2270000
看成都 ¥9440.00 ¥9440.00 网络红人 综合 当天 611497
西江都市报 ¥9560.00 ¥9560.00 网络红人 综合 当天 378790
民生新闻 ¥9680.00 ¥9680.00 网络红人 综合 当天 1499849
瞭望智库 ¥9700.00 ¥9700.00 ¥15000.00 记者 以上都不是 财经 当天 3680000
多维财经 ¥9800.00 ¥9800.00 网络红人 综合 当天 1812944
青岛日报官方微博 ¥9800.00 ¥9800.00 网络红人 综合 当天 1414834
五环短视频 ¥9800.00 ¥9800.00 网络红人 综合 当天 1352421
黑龙江日报 ¥9800.00 ¥9800.00 网络红人 综合 当天 672452
安徽交通广播 ¥9800.00 ¥9800.00 网络红人 综合 当天 652765
共有62个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服一号 客服一号
客服二号 客服二号